Wetter in Hessen

🇩🇪 Deutschland · 20 Orte · 91–570 m

In Hessen liegen 20 Orte von Rüdesheim am Rhein (91 m) bis Willingen (570 m). Im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 ist es in Frankfurt am Main mit 11,4 °C Jahresmitteltemperatur am wärmsten und in Willingen mit 7,6 °C am kältesten. Am meisten Niederschlag fällt in Willingen (1.123 mm im Jahr), am wenigsten in Rüdesheim am Rhein (530 mm); die meisten Sonnenstunden hat Rodgau (1.714 h).

Orte in Hessen im Vergleich

OrtHöheJahresmittelØ Max. JuliØ Min. JanuarNiederschlagSonnenscheinFrosttage
Bad Hersfeld214 m9,5 °C24,6 °C-1,7 °C647 mm1.514 h81
Bad Homburg vor der Höhe187 m10,7 °C25,5 °C-0,4 °C686 mm1.620 h61
Bad Nauheim159 m10,5 °C25,5 °C-1,0 °C602 mm1.605 h68
Bensheim102 m11,2 °C26,2 °C-0,3 °C759 mm1.699 h59
Darmstadt147 m10,8 °C26,2 °C-0,8 °C683 mm1.691 h70
Frankfurt am Main112 m11,4 °C26,2 °C0,2 °C631 mm1.708 h52
Fulda267 m9,2 °C24,3 °C-2,3 °C648 mm1.568 h90
Gießen162 m10,1 °C25,3 °C-1,1 °C619 mm1.622 h72
Hanau am Main108 m11,0 °C26,0 °C-0,5 °C646 mm1.682 h62
Hofheim am Taunus146 m10,8 °C25,7 °C-0,5 °C665 mm1.668 h62
Kassel167 m9,9 °C24,4 °C-1,1 °C617 mm1.530 h67
Langen135 m10,9 °C26,0 °C-0,6 °C689 mm1.699 h66
Limburg an der Lahn140 m10,5 °C25,5 °C-0,6 °C595 mm1.595 h65
Marburg an der Lahn223 m9,8 °C24,8 °C-1,4 °C673 mm1.544 h75
Rodgau129 m10,8 °C25,8 °C-0,6 °C670 mm1.714 h65
Rüdesheim am Rhein91 m11,2 °C26,0 °C-0,1 °C530 mm1.682 h53
Rüsselsheim am Main91 m11,3 °C26,3 °C-0,2 °C565 mm1.681 h56
Wetzlar170 m10,1 °C25,2 °C-1,1 °C655 mm1.597 h71
Wiesbaden115 m11,0 °C25,8 °C-0,2 °C623 mm1.651 h56
Willingen570 m7,6 °C21,1 °C-2,8 °C1.123 mm1.484 h101

Klimanormale 1991–2020 je Ort; Jahresmittel aus den Monatsmaxima und -minima. Ein Klick führt zur Ortsseite mit Monatswerten, Sonnenzeiten und Lage im Gelände.

Hessen in Zahlen

Von den 20 Orten in Hessen liegen 8 in Tal- oder Beckenlage, 7 in Hanglage, 5 im flachen Gelände.

Häufige Fragen zu Hessen

Welcher Ort in Hessen ist am wärmsten?

Unter den 20 Orten dieser Seite Frankfurt am Main: Das Jahresmittel liegt bei 11,4 °C (Mittel 1991–2020). Am kältesten ist es in Willingen mit 7,6 °C.

Welcher Ort in Hessen liegt am höchsten?

Willingen mit 570 m; am tiefsten liegt Rüdesheim am Rhein mit 91 m.

Wo regnet es in Hessen am meisten?

Unter den Orten mit Rasterdaten in Willingen: 1.123 mm Niederschlag im Jahr (1991–2020). Am wenigsten fällt in Rüdesheim am Rhein mit 530 mm.

Weitere Bundesländer in Deutschland

Alle Bundesländer in Deutschland · Wetter nach Ort