Gletscher: Goldberggruppe (Sonnblickgruppe)
Die Gebirgsgruppe Goldberggruppe (Sonnblickgruppe) umfasst im Inventar 30 Gletscher mit zusammen 4,40 km² (Bezugsjahre 2022–2023). 12 davon tragen einen Namen und sind größer als 0,1 km²; die größten sind Kleinfleißkees (0,709 km²), Goldbergkees untere Teile (0,591 km²), Hocharnkees (0,434 km²). Für 6 gibt es Längen- oder Massenreihen.
Daten: Gletscher-Build 20261012-1, Stand der Seite 02.11.2026. Inventare haben je Land andere Bezugsjahre; Flächen verschiedener Jahre werden nicht addiert, ohne das zu sagen.
Alle benannten Gletscher ab 0,1 km²
| Gletscher | Fläche | Bezugsjahr | Höhe | Zunge (Summe) | Massenbilanz zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinfleißkees | 0,709 km² | 2023 | 2.740–3.052 m | −451 m (1968–2023) | −1,90 m w. e. (2024/25) |
| Goldbergkees untere Teile | 0,591 km² | 2023 | 2.394–2.755 m | −373 m (1968–2023) | −2,10 m w. e. (2024/25) |
| Hocharnkees | 0,434 km² | 2022 | 2.566–3.246 m | – | – |
| Wurtenkees | 0,417 km² | 2023 | 2.589–3.109 m | −504 m (1968–2023) | −2,70 m w. e. (2023/24) |
| Schlapperebenkees | 0,385 km² | 2023 | 2.632–2.972 m | −24 m (1982–1998) | – |
| Krummlkees | 0,273 km² | 2022 | 2.574–3.174 m | −45 m (1984–1992) | – |
| Pilatuskees | 0,263 km² | 2022 | 2.208–2.712 m | – | – |
| Großes Fleißkees | 0,256 km² | 2022 | 2.611–2.777 m | – | – |
| Goldbergkees oberer Teil | 0,217 km² | 2023 | 2.793–3.063 m | – | – |
| Schareckkees E | 0,160 km² | 2023 | 2.819–3.083 m | – | – |
| Weißenbachkees | 0,112 km² | 2022 | 2.698–2.998 m | – | – |
| Kleines Sonnblickkees | 0,008 km² | 2022 | 2.603–2.656 m | −22 m (1969–1978) | – |
Verlinkt sind Gletscher mit eigenem Steckbrief (Messreihe oder mehr als 1 km²). Kleinere stehen in der Gletscher-Karte. Gebirgsgruppen nach dem österreichischen Gletscherinventar.