Welche Wettermodelle buscosun nutzt und wie die Modellwahl je Land funktioniert
buscosun führt 23 Modelle und Quellen in einem Katalog, der nur frei lizenzierte Daten zulässt (CC BY 4.0, GeoNutzV-kompatibel, Etalab 2.0, OGL, Public Domain). Standard ist „Native": ICON-D2 des DWD als 2,2-km-Raster für DE, AT und CH, das jeweilige Landesradar und der Punktforecast-Quellenmix. Ein Modell lässt sich je Land umschalten; deckt es das Land nicht ab, fällt die Karte still auf Native zurück, statt leer zu bleiben.
Der Katalog
| Modell | Betreiber | Auflösung | Horizont | Abdeckung | Status | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCA | GeoSphere Austria | 1 km | +3 h | DE — · AT voll · CH — | aktiv | CC-BY-4.0 |
| ICON-CH1-EPS (Ensemble) | MeteoSchweiz | 1 km | +33 h | DE — · AT — · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| ICON-D2 | DWD | 2,2 km | +48 h | DE voll · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| ICON-D2-EPS (Ensemble) | DWD | 2,2 km | +48 h | DE voll · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| ICON-CH2-EPS (Ensemble) | MeteoSchweiz | 2,1 km | +120 h | DE — · AT — · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| AROME-AT | GeoSphere Austria | 2,5 km | +60 h | DE teilweise · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| AROME-France | Météo-France | 1,3 km | +42 h | DE voll · AT teilweise · CH voll | aktiv | Etalab-2.0 |
| ICON-EU | DWD | 7 km | +120 h | DE voll · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| MOSMIX | DWD | Stationen | +240 h | DE voll · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| Live-Stationen | DWD · TAWES · SMN | Stationen | +0 h | DE voll · AT voll · CH voll | aktiv | CC-BY-4.0 |
| UKMO Global | UK Met Office | 10 km | +168 h | DE grob · AT grob · CH grob | bald verfügbar | OGL-UK |
| ARPEGE | Météo-France | 25 km | +102 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | Etalab-2.0 |
| ICON global | DWD | 13 km | +180 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | CC-BY-4.0 |
| AICON [KI] | DWD | 13 km | +180 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | CC-BY-4.0 |
| GEM / GDPS | ECCC | 15 km | +240 h | DE grob · AT grob · CH grob | bald verfügbar | OGL-Canada |
| ECMWF IFS | ECMWF | 28 km | +240 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | CC-BY-4.0 |
| NOAA GFS | NOAA | 28 km | +384 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | Public-Domain |
| AIFS Single [KI] | ECMWF | 28 km | +360 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | CC-BY-4.0 |
| AIFS ENS (Ensemble) [KI] | ECMWF | 28 km | +360 h | DE grob · AT grob · CH grob | aktiv | CC-BY-4.0 |
| AIGFS [KI] | NOAA | 28 km | +384 h | DE grob · AT grob · CH grob | bald verfügbar | CC0 |
| AIGEFS (Ensemble) [KI] | NOAA | 28 km | +384 h | DE grob · AT grob · CH grob | bald verfügbar | CC0 |
| GraphCastGFS [KI] | NOAA | 28 km | +240 h | DE grob · AT grob · CH grob | bald verfügbar | CC0 |
Die Tabelle wird beim Build aus src/fusion/modelCatalog.ts erzeugt — dieselbe Datei, die die Modell-Bibliothek der App speist. Eine abgetippte Zweitliste würde driften.
Native: der Standard
„Native" ist kein einzelnes Modell, sondern die Zusammensetzung: ICON-D2 (Karte, 2,2 km), das Landesradar (RADOLAN-RV, INCA, rzc) und der Punktforecast-Mix aus Stationen, MOSMIX und AROME. Der Höhenwind kommt aus den ICON-EU-Druckflächen (~7 km), weil ICON-D2 seine Druckflächen nur im ikosaedrischen Gitter veröffentlicht, das der eingebaute GRIB2-Decoder nicht liest.
Modellwahl je Land
Die Modell-Bibliothek zeigt je Modell eine Abdeckungskarte für DE, AT und CH (voll, teilweise, grob, keine), Auflösung, Horizont, Update-Takt und einen „Gut für"-Satz, der aus den Katalogdaten erzeugt wird — keine Werbeaussagen. Modelle, die die Engine nur vereinfacht rastert, tragen den Hinweis „vereinfachtes Raster — in Gebirgslagen weniger genau" und sind nie „empfohlen". Wählt man ein Modell für ein Land, isoliert sich auch der Punktforecast auf die native Quelle dieses Landes. Der Radar-Schalter ist unabhängig von der Modellwahl.
Was buscosun mit den Daten macht
Die dargestellten Werte sind nicht die Rohprodukte der Wetterdienste: Höhenkorrektur, Quellenmix, Radar-Nowcast, abgeleitete Indizes (Gewitterpotenzial, Rotation, Schneefallgrenze) und eigene Farbskalen verändern sie. Deshalb nennt buscosun die Quelle an jeder Stelle und verweist für amtliche Aussagen auf die Dienste selbst. Vollständiges Verzeichnis: Quellen & Lizenzen.
Häufige Fragen
Welches Modell ist für die Schweiz am besten?
Standard ist ICON-D2 (2,2 km) mit dem MeteoSchweiz-Radar; ICON-CH1-EPS (1 km) und ICON-CH2-EPS (2,1 km) von MeteoSchweiz lassen sich für CH zuschalten.
Warum kommt der Höhenwind aus ICON-EU?
ICON-D2 veröffentlicht Druckflächen nur im ikosaedrischen Gitter; der eingebaute Decoder liest nur reguläre Gitter, ICON-EU liefert sie mit ~7 km.
Nutzt buscosun KI-Modelle?
AIFS und AICON stehen im Katalog als KI-Modelle (Kennzeichnung [KI]); sie sind global und grob und werden nie automatisch gewählt.